La production mondiale de vin en 2014 a été de 271 millions d’hectolitres (Mhl). Elle a été marquée par une diminution de 6 % par rapport à l’année précédente due à de forts aléas climatiques notamment en Europe.
La France redevenue premier producteur de vin en 2014
La France redevient le 1er producteur mondial (46,2 Mhl), devant l’Italie qui connait une faible récolte (44,4 Mhl). L‘Espagne retrouve un niveau moyen de production (37 Mhl) après une année record en 2013. Bon niveau de production aux Etats-Unis (22,5 Mhl) pour la 3e année consécutive. Recul sensible de la production au Chili (10 Mhl) et dans plusieurs pays d’Europe de l’Est. Record de production en Nouvelle Zélande (3,2 Mhl) et forte progression en Allemagne (9,7 Mhl).
Les 20 plus grands producteurs de vin du monde
(En 1000 hl et variation % entre 2013 et 2014)
1 – France : 46 151(+10%)
2 – Italie : 44 424 (-15%)
3 – Espagne : 37 000 (-19%)
4 – Etats-Unis : 22 500 (+4%)
5 – Argentine : 15 200 (+1%)
6 – Australie : 12 560 (+2%)
7 – Chine : 11 780 (0%)
8 – Afrique du Sud : 11 420 (+4%)
9 – Chili : 10 029 (-22%)
10 – Allemagne : 9725 (+16%)
11 – Portugal : 5886 (-6%)
12 – Roumanie : 4093 (-20%)
13 – Nouvelle-Zélande : 3200 (+29%)
14 – Grèce : 2900 (-13%)
15 – Brésil : 2810 (+4%)
16 – Hongrie : 2734 (+3%)
17 – Autriche : 2250 (-6%)
18 – Bulgarie : 1229 (-30%)
19 – Suisse : 900 (+7%)
20 – Croatie : 874 (-30%)
(Source OIV)